| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| USG検査(腹部・乳腺・甲状腺) | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 心臓超音波検査 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 頸動脈超音波検査 | AM | × | × | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| ホルター心電図 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 24時間血圧計 | AM | × | × | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | × | ○ | × | × | × | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 心電図検査 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| PWV検査 | AM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |

















