施設基準の承認
当院では関東信越厚生局に下記の届出を行っております。
施設基準の掲示事項関係
基本診療料
特掲診療料
療養担当規則及び保険外負担・保険外併用療養費に関する掲示事項
入院時食事療養の届出
入院時食事療養(Ⅰ)及び特別管理の届出を行っており管理栄養士の管理のもと、適時・適温(夕食は午後6時以降の配膳)及び選択メニュー(朝食のみパン食か和食の2種類より選択するもので、特別な自己負担無し)の食事療養を提供しています。標準負担額は1食につき、460円となります。
がんセンター専門医
手術件数
次の手術件数を関東信越厚生局に届出をしております。
※手術件数は令和6年の実績
当基本診療料の施設基準等に係る届出
1. | 区分1に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 248 |
イ | 黄斑下手術等 | 166 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 18 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 148 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 383 |
2. | 区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 56 |
イ | 水頭症手術等 | 76 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 13 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 117 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 19 |
3. | 区分3に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 36 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 22 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 8 |
エ | 母指化手術等 | 9 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 254 |
4. | 区分4に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|---|
胸腔鏡下・腹腔鏡下手術 | 1,247 |
その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
5. | 人工関節置換術 | 327 |
6. | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
7. | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 182 |
8. | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 381 |
9. | 経皮的冠動脈形成術 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 18 | |
不安定狭心症に対するもの | 30 | |
その他のもの | 200 | |
10. | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
11. | 経皮的冠動脈ステント留置術 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 16 | |
不安定狭心症に対するもの | 31 | |
その他のもの | 224 |
分娩数
1年間の分娩件数 | 424件 |
---|
母子センター・婦人科医師数 | 13名 |
---|---|
助産師数 | 37名 |