◎健診コース[別途、入会金210,000円(税込)を承ります。]
| 基本健診コース | 89,250円 |
|---|
| メタボリック健診コース | 129,150円 |
|---|
| 精密健診コース | 157,500円 |
|---|
| 検査分類 | 検査項目 | 基 | 精 | メ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 検査 |
内科診察 | 問診、聴診、直腸指診、前立腺触診(男性)、乳房触診(女性) | ||||
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率、ウエスト周囲径、血圧、BMI、視力、眼底、眼圧、聴力 | |||||
| 血液 検査 |
血液一般 | 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、平均赤血球容積量、平均赤血球血色素量、血小板数、平均血球血色素濃度、白血球像 | 貧血など | |||
| 脂質 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪 | 動脈硬化などの危険因子 | ||||
| RLP-コレステロール | ||||||
| 代謝 | 尿酸、空腹時血糖、HbA1c、IRI、HOMA-R | 通風、糖尿病、など | ||||
| 肝・胆・膵 | 総蛋白、蛋白分画、コリンエステラーゼ、総ビリルビン、直接ビリルビン、ZTT、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP、LAP、LDH、CK、アミラーゼ | 肝臓・胆のう障害など | ||||
| 血清 | リウマチ因子、高感度CRP、梅毒(RPR、TP抗体法)、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | 梅毒、リウマチ、肝炎など | ||||
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca、P | 体内の水分バランス | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン | 腎臓障害など | ||||
| 腫瘍 マーカー |
CA19-9、CEA、高感度PSA(男性)、CA125(女性) | 各種癌 | ||||
| 血液型 | ABO式、RH式 | |||||
| 尿検査 | 尿一般、尿沈査 | 腎臓の状態、糖尿病など | ||||
| 尿中アルブミン | ||||||
| 便検査 | 便潜血反応(2回法) | 大腸疾患 | ||||
| 心電図 | 安静・負荷 | 心筋疾患、不整脈など | ||||
| 肺機能 | 肺活量 | 肺疾患など | ||||
| X線 | 胸部 | 単純撮影(正面・側面) | 胸部疾患など | |||
| 上部 消化管 |
造影撮影(食道・胃・十二指腸) | 消化管の異常 | ||||
| 超音波 | 腹部 | 肝・胆・膵・脾・腎・腹部大動脈 | 各臓器の疾患など | |||
| 頚動脈 | ||||||
| 心臓 | ||||||
| 骨密度 測定 |
||||||
| 喀痰 検査 |
細胞診 | 結核、肺癌など | ||||
| CT 検査 |
胸部 | 肺癌など | ||||
| PET 検査 |
||||||
| MRI 検査 |
MRI/MRA | 脳梗塞、脳出血など | ||||
| PWV | 脈波伝播 速度 |
|||||
| MC -FAN |
血液 サラサラ度 |
|||||
| 内臓 脂肪 測定 |
CTスキャンによる測定 | |||||
| 栄養 指導 |
管理栄養士による指導 | |||||
- 注1)
- CT検査(精密健診コースを除く)は、生活指導医のもと必要に応じ検査を実施します。
- 注2)
- メタボリック健診コースを除く各コースにおいて、食事療法が必要と認められた方につきましては、管理栄養士がアドバイスを行います。
- 注3)
- 当センターのいずれのコースにも、特定健診で決められた項目が全て網羅されておりますので、改めて「特定健診」のみをお受けになる必要はございません。



























