休日・全夜間 取扱患者数
内科系、外科系
| 年度 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱患者数 | 内訳 | ||
| 救急車 | 入院(内救急車) | ||
| 2018年度 | 19,092人 | 6,106人 | 2,707(1,522)人 |
| 2019年度 | 16,743人 | 5,062人 | 2,569(1,322)人 |
| 2020年度 | 8,750人 | 2,441人 | 1,877(983)人 |
| 2021年度 | 11,358人 | 3,388人 | 2,113(1,197)人 |
| 2022年度 | 10,967人 | 2,730人 | 1,851(1,089)人 |
| 2023年度 | 8,745人 | 2,354人 | 1,647(888)人 |
| 2024年度 | 7,389人 | 2,232人 | 1,640(1,003)人 |
小児科系
| 年度 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱患者数 | 内訳 | ||
| 救急車 | 入院(内救急車) | ||
| 2018年度 | 1,244人 | 333人 | 212(69)人 |
| 2019年度 | 1,283人 | 267人 | 206(71)人 |
| 2020年度 | 502人 | 85人 | 83(31)人 |
| 2021年度 | 953人 | 212人 | 141(62)人 |
| 2022年度 | 1,473人 | 363人 | 150(76)人 |
| 2023年度 | 1,153人 | 291人 | 141(54)人 |
| 2024年度 | 925人 | 279人 | 197(75)人 |



