休日・全夜間 取扱患者数
内科系、外科系
| 年度 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱患者数 | 内訳 | ||
| 救急車 | 入院(内救急車) | ||
| 2021年度 | 11,358人 | 3,388人 | 2,113(1,197)人 |
| 2022年度 | 10,967人 | 2,730人 | 1,851(1,089)人 |
| 2023年度 | 8,745人 | 2,354人 | 1,647(888)人 |
| 2024年度 | 7,389人 | 2,232人 | 1,640(1,003)人 |
| 2025年度 | 8,431人 | 3,049人 | 1,928(1,204) |
小児科系
| 年度 | |||
|---|---|---|---|
| 取扱患者数 | 内訳 | ||
| 救急車 | 入院(内救急車) | ||
| 2021年度 | 953人 | 212人 | 141(62)人 |
| 2022年度 | 1,473人 | 363人 | 150(76)人 |
| 2023年度 | 1,153人 | 291人 | 141(54)人 |
| 2024年度 | 925人 | 279人 | 197(75)人 |
| 2025年度 | 822人 | 280人 | 189(70)人 |



