- 日曜日 ・祝日 ・第3土曜日
- 創立記念日:12月5日(12月5日が日曜日の場合は12月6日)
- 年末年始(12月30日から1月4日)
- 診療科の休診日(下記カレンダー内に青文字で表記しています)
2019年 2月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
ゲノム診療科 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診日 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診日 | 休診日 | 休診日 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診日 | 睡眠科 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
休診日 | ||||||
2019年 3月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
ゲノム診療科 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診日 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診日 | 休診日 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診日 | 睡眠科 | 脳神経内科 | 休診日 | 脳神経内科 | 脳神経内科 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診日 | 睡眠科 | |||||
31 | ||||||
休診日 |