480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	32	20.56	19.67	0	72.84						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	28	10.89	10.00	0	72.68						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	23	13.26	16.47	0	61.26						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	21	11.90	13.22	0	74.43						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	20	30.05	29.52	0	65.40						
530	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	64	11.83	14.28	3.13	66.22						
530	糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	48	9.19	10.80	0	65.29						
530	糖尿病・代謝内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	10.95	13.82	14.29	64.52						
530	糖尿病・代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	14.25	13.43	0	54.10						
530	糖尿病・代謝内科	5	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	19	8.11	8.86	0	40.05						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　重症度等 片眼	517	2.62	2.63	0	73.73						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	68	4.50	5.80	0	68.79						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　重症度等 片眼	55	4.44	8.05	0	51.07						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　重症度等 片眼	25	4.32	5.07	0	67.24						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	4.50	5.80	0	73.06						
240	耳鼻いんこう科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	55	5.95	6.81	0	56.96						
240	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	47	8.30	7.73	0	34.04						
240	耳鼻いんこう科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	41	6.22	6.23	0	53.39						
240	耳鼻いんこう科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	24	5.88	6.83	0	47.17						
240	耳鼻いんこう科	5	03001xxx99x30x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	19	10.79	21.41	0	66.37						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	52	8.29	9.25	0	65.58						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	47	11.55	13.50	4.26	66.57						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	27	7.00	3.94	0	61.93						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	14	9.71	10.63	0	42.36						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	9.45	7.29	0	76.36						
021	睡眠科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	201	2.00	2.03	0	56.99						
021	睡眠科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	40	2.00	4.26	0	36.13						
021	睡眠科	3			-	-	-	-	-						
021	睡眠科	4			-	-	-	-	-						
021	睡眠科	5			-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	46	16.61	15.97	30.43	70.33						
280	脳神経内科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	20	16.30	16.50	20.00	59.10						
280	脳神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　手術・処置等２ なし	18	11.56	14.51	0	52.28						
280	脳神経内科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	18.38	17.76	25.00	79.06						
280	脳神経内科	5	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ ２あり	15	15.07	15.97	6.67	71.73						
150	脳神経外科	1	010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症　手術・処置等２ なし	85	13.58	11.15	0	45.06						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	54	2.22	2.95	0	58.70						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	18.10	20.55	7.84	45.37						
150	脳神経外科	4	010070xx01x2xx	脳血管障害　脳血管内手術等　手術・処置等２ ２あり	46	14.02	18.55	0	44.17						
150	脳神経外科	5	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし	37	12.41	14.89	2.70	58.08						
462	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	2.00	3.61	2.56	29.82						
462	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.11	-	-						
462	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.54	-	-						
462	救急科	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	14.22	-	-						
462	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.70	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	21	3.33	4.24	0	61.38						
640	化学療法・緩和ケア科	2	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	18	3.28	4.25	0	62.78						
640	化学療法・緩和ケア科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	10	10.80	8.87	0	66.50						
640	化学療法・緩和ケア科	4	060060xx99030x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	6.11	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	4.44	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	46	3.00	2.78	0	3.20						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	42	3.36	3.00	0	3.81						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	40	2.95	3.73	0	5.40						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	18	3.00	7.05	0	2.50						
180	小児外科	5	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	10	9.70	6.90	0	0.70						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	102	20.11	22.44	29.41	72.58						
120	整形外科	2	070470xx02xxxx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等	100	14.21	19.49	5.00	67.02						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	56	20.11	20.14	10.71	64.95						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	51	8.76	13.19	0	40.80						
120	整形外科	5	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	48	22.92	22.73	8.33	65.38						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	4.21	4.72	0	38.59						
130	形成外科	2	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	13	4.38	6.45	0	34.38						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	13	10.62	6.45	0	53.08						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	11	2.18	2.90	0	65.91						
130	形成外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	11	5.27	5.29	0	46.09						
611	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	81	9.54	9.99	0	60.36						
611	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	70	5.37	5.67	0	58.07						
611	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	15	5.13	9.71	0	58.93						
611	乳腺外科	4	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ あり	12	12.75	15.14	0	53.33						
611	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.04	-	-						
612	内分泌外科	1	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	63	8.52	7.48	3.17	58.92						
612	内分泌外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	44	7.86	8.06	0	50.91						
612	内分泌外科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	33	6.97	7.08	0	52.91						
612	内分泌外科	4	100140xx97xxxx	甲状腺機能亢進症　手術あり	10	8.70	8.76	0	42.60						
612	内分泌外科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.88	-	-						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	238	5.07	4.65	0	63.39						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	167	3.68	4.26	1.20	69.34						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	156	6.92	9.89	1.92	68.25						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　重症度等 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	110	3.27	3.04	0	64.59						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　重症度等 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	101	4.13	3.22	0	55.46						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	74	13.80	10.62	8.11	76.74						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	68	22.15	21.78	2.94	58.79						
170	心臓血管外科	3	050080xx97000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	13.02	12.78	12.07	83.40						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	29	33.31	33.80	13.79	68.86						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	27	27.85	21.24	7.41	64.70						
630	循環器小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	107	5.24	4.18	0	26.96						
630	循環器小児科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	41	5.49	4.65	0	25.46						
630	循環器小児科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　重症度等 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	29	14.86	17.54	0	47.00						
630	循環器小児科	4	14029xxx9900xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	2.10	4.74	0	25.05						
630	循環器小児科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	8.75	9.89	0	36.60						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	5.12	3.05	1.75	68.46						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	44	18.77	18.57	2.27	72.27						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	20	18.25	8.60	0	73.70						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	21.11	-	-						
340	呼吸器内科	5	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	26.42	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	126	12.19	10.06	0	68.51						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	28	6.07	8.60	0	73.43						
160	呼吸器外科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	4.05	3.05	4.76	72.95						
160	呼吸器外科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	21	5.86	8.65	0	69.67						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	9.50	9.68	0	37.00						
451	高血圧内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	29	4.41	6.41	0	54.97						
451	高血圧内科	2	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	23	4.39	5.64	0	45.13						
451	高血圧内科	3	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	14	3.14	3.92	0	47.71						
451	高血圧内科	4	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	13	15.08	15.61	0	49.62						
451	高血圧内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病 なし	-	-	9.67	-	-						
452	内分泌内科	1	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	58	4.50	5.64	1.72	52.93						
452	内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	30	4.93	6.41	0	53.70						
452	内分泌内科	3	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	21	14.29	15.61	0	56.95						
452	内分泌内科	4	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	14	3.07	3.92	0	49.29						
452	内分泌内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病 なし	13	4.38	9.67	0	47.77						
320	産科	1	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	34	26.03	20.78	14.71	34.00						
320	産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	25	9.80	9.38	0	34.12						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	23	8.87	9.37	0	35.52						
320	産科	4	120140xxxxxxxx	流産	20	2.85	2.45	0	36.30						
320	産科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	17	12.94	12.84	0	35.65						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	118	5.73	6.13	0.85	0						
620	小児科（新生児）	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	54	12.17	10.92	3.70	0						
620	小児科（新生児）	3	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	33	32.58	28.04	0	0						
620	小児科（新生児）	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	13	10.08	10.26	15.38	0						
620	小児科（新生児）	5	140010x297x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術あり　手術・処置等２ ２あり	11	45.73	34.05	0	0						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	87	5.08	7.33	1.15	5.55						
100	小児科	2	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２ なし	51	4.84	11.94	0	10.59						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	6.70	6.05	0	3.05						
100	小児科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	25	6.56	9.48	8.00	1.60						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	21	4.57	5.70	0	3.14						
220	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	190	5.97	5.98	0	44.42						
220	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	65	5.91	6.04	0	39.20						
220	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	61	3.16	3.02	0	39.67						
220	婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	43	3.28	4.27	0	55.56						
220	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	41	9.51	10.48	0	56.17						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	124	3.42	2.64	0	65.69						
500	消化器内科	2	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	113	4.05	4.25	0	66.69						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	53	8.09	8.94	1.89	71.81						
500	消化器内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	10.07	11.08	0	59.07						
500	消化器内科	5	060180xx99x0xx	クローン病等　手術なし　手術・処置等２ なし	24	6.96	7.75	0	49.33						
510	消化器外科	1	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし	80	18.18	24.71	0	67.49						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	78	11.31	15.40	0	66.95						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	77	5.71	6.07	0	60.26						
510	消化器外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	67	5.81	4.59	0	70.09						
510	消化器外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	65	2.62	2.64	0	67.72						
501	消化器内視鏡科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	189	3.35	2.64	0	65.08						
501	消化器内視鏡科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	100	5.99	7.76	0	70.37						
501	消化器内視鏡科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	89	6.09	6.59	0	65.89						
501	消化器内視鏡科	4	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　定義副傷病 なし	51	6.04	8.87	0	69.94						
501	消化器内視鏡科	5	060040xx05xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	51	6.55	6.50	0	67.65						
091	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	15.72	14.67	3.85	52.14						
091	リウマチ科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	16	15.13	23.08	0	47.13						
091	リウマチ科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	13	50.69	34.59	23.08	63.85						
091	リウマチ科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.73	-	-						
091	リウマチ科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.57	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	131	7.46	11.77	0	53.71						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	42	11.60	13.82	0	59.95						
410	腎臓内科	3	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	30	3.50	5.00	0	39.43						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	27	7.70	6.45	0	44.52						
410	腎臓内科	5	140550xx99x1xx	先天性嚢胞性腎疾患　手術なし　手術・処置等２ あり	17	5.06	4.62	0	43.76						
411	腎臓小児科	1	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	44	3.50	5.00	0	13.73						
411	腎臓小児科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	8.75	11.77	0	13.88						
411	腎臓小児科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	11	6.82	20.06	0	11.55						
411	腎臓小児科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	6.45	-	-						
411	腎臓小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	-	-	9.48	-	-						
310	泌尿器科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	313	5.76	10.27	0	59.81						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	82	5.39	6.66	0	74.78						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	80	9.01	11.30	0	68.41						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	51	4.10	2.45	1.96	70.41						
310	泌尿器科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	51	6.71	11.77	1.96	48.76						
