480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	76	19.51	20.27	0	67.57						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	43	30.60	31.90	4.65	62.26						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	33	12.58	11.14	0	67.52						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	32	41.25	38.35	3.13	49.97						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	23	29.78	30.79	4.35	71.04						
450	高血圧・内分泌内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	181	4.92	6.26	0	55.30						
450	高血圧・内分泌内科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	98	3.08	3.73	0	50.94						
450	高血圧・内分泌内科	3	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	89	5.08	5.65	1.12	46.83						
450	高血圧・内分泌内科	4	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	16.14	17.89	0	56.63						
450	高血圧・内分泌内科	5	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	28	4.39	10.53	0	56.57						
530	糖尿病・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	92	11.72	14.60	2.17	61.96						
530	糖尿病・代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	80	10.08	11.26	0	64.70						
530	糖尿病・代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	10.76	13.33	4.00	46.28						
530	糖尿病・代謝内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	21	12.48	13.57	0	55.19						
530	糖尿病・代謝内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	21	8.76	14.01	0	60.81						
401	糖尿病眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　重症度等 片眼	50	3.84	2.76	0	71.50						
401	糖尿病眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　重症度等 片眼	31	7.74	6.98	3.23	55.68						
401	糖尿病眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.49	-	-						
401	糖尿病眼科	4	020180xx97x1x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ １あり　重症度等 片眼	-	-	10.06	-	-						
401	糖尿病眼科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	11.26	-	-						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	17	13.06	13.00	29.41	77.41						
600	総合診療科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	12.43	11.04	0	70.36						
600	総合診療科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.87	-	-						
600	総合診療科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
600	総合診療科	5	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　重症度等 A-DROP スコア0	-	-	9.08	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　重症度等 片眼	298	2.69	2.76	0.34	72.71						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	82	4.85	6.49	0	67.65						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　重症度等 片眼	61	4.41	8.97	0	57.77						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　重症度等 片眼	31	4.32	5.65	0	67.32						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	5.09	6.30	0	58.82						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	60	7.62	6.71	0	53.97						
240	耳鼻いんこう科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	36	7.33	7.20	0	55.31						
240	耳鼻いんこう科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	28	8.96	7.94	0	33.14						
240	耳鼻いんこう科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	21	9.43	7.52	0	47.33						
240	耳鼻いんこう科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	3.83	8.20	0	57.06						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	51	7.88	9.12	0	66.73						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	28	13.71	12.87	7.14	58.32						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	16	7.56	7.71	0	76.19						
300	皮膚科	4	080090xxxxxxxx	紅斑症	-	-	10.48	-	-						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	10.20	-	-						
021	睡眠科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	203	2.00	2.04	0	57.80						
021	睡眠科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	51	2.00	3.82	0	39.88						
021	睡眠科	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	2.00	14.56	0	52.69						
021	睡眠科	4	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ なし	-	-	3.46	-	-						
021	睡眠科	5	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.23	-	-						
280	神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	41	19.76	16.95	2.44	60.78						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	36	16.58	15.64	30.56	74.75						
280	神経内科	3	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　手術・処置等２ なし	28	21.57	14.72	7.14	47.43						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	13.00	15.54	8.70	64.96						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	17.00	18.20	17.39	73.00						
150	脳神経外科	1	010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症　手術・処置等２ なし	105	10.24	11.12	0.95	44.77						
150	脳神経外科	2	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	104	20.38	21.17	5.77	50.60						
150	脳神経外科	3	010180xx97x0xx	不随意運動　手術あり　手術・処置等２ なし	65	9.63	10.53	1.54	55.26						
150	脳神経外科	4	010070xx01x2xx	脳血管障害　脳血管内手術等　手術・処置等２ ２あり	58	16.16	19.86	3.45	46.00						
150	脳神経外科	5	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし	43	13.93	15.33	2.33	58.51						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	71	10.37	10.30	0	61.25						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	69	5.26	6.02	0	59.57						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	44	7.93	8.50	0	54.00						
610	乳腺・内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	42	7.17	7.86	0	57.83						
610	乳腺・内分泌外科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	30	7.50	7.34	0	56.87						
462	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	1.67	3.81	0	31.00						
462	救急科	2	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ３あり	-	-	37.36	-	-						
462	救急科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.48	-	-						
462	救急科	4	050210xx9902xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	13.98	-	-						
462	救急科	5	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ２あり	-	-	32.44	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	4.42	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	2	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	-	-	4.35	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	3	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	23.67	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	4	060020xx99x7xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	-	-	6.93	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	5	060040xx99x30x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	-	-	6.87	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	51	3.04	2.79	0	4.67						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	39	3.00	3.02	0	3.51						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	24	2.96	3.84	0	6.79						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	10	3.00	8.17	0	3.50						
180	小児外科	5	11013xxx02xxxx	下部尿路疾患　尿道狭窄内視鏡手術等	-	-	6.76	-	-						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	118	22.20	23.36	19.49	71.94						
120	整形外科	2	070470xx02xxxx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等	94	12.12	19.76	3.19	63.72						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	73	24.36	21.03	19.18	64.36						
120	整形外科	4	070470xx01xxxx	関節リウマチ　人工関節再置換術等	66	22.02	23.83	4.55	64.79						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	42	26.31	25.09	57.14	76.95						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	35	4.03	5.28	0	31.03						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	23	2.13	3.07	0	71.35						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	18	5.11	4.76	0	48.11						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	13	6.92	5.39	0	54.54						
130	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	13	35.85	44.59	0	58.69						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	251	5.94	4.95	0	62.19						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	202	5.09	4.44	1.98	66.89						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	156	3.56	3.07	0.64	66.63						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	114	9.18	10.56	0.88	69.28						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	102	4.38	5.43	0	70.10						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	85	15.35	11.56	2.35	75.19						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	56	24.18	22.56	3.57	54.27						
170	心臓血管外科	3	050080xx9700xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし	40	15.35	15.36	15.00	84.93						
170	心臓血管外科	4	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	37	26.05	27.51	2.70	67.51						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	35	35.54	34.83	11.43	73.31						
630	循環器小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	111	5.77	4.31	0	30.02						
630	循環器小児科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	49	7.86	4.95	0	29.35						
630	循環器小児科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	47	16.87	17.23	0	47.28						
630	循環器小児科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	25	4.92	6.12	0	27.16						
630	循環器小児科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	8.82	10.56	0	37.09						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	74	5.19	3.39	0	70.66						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	43	15.12	18.61	2.33	74.09						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	10.25	9.42	0	74.72						
340	呼吸器内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	8.13	15.28	6.25	68.69						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	15.58	13.30	16.67	73.92						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	134	11.79	10.83	0	69.33						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	31	5.87	9.42	0	68.58						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	9.87	10.08	0	34.50						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	26	3.88	3.39	0	66.85						
160	呼吸器外科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	22	17.32	15.61	0	67.59						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	46	8.50	9.45	0	36.30						
320	産科	2	120140xxxxxxxx	流産	34	2.09	2.42	0	36.47						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	31	18.13	21.68	19.35	34.35						
320	産科	4	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	24	9.50	9.45	0	35.75						
320	産科	5	120165xx99xxxx	妊娠合併症等　手術なし	19	17.00	11.19	0	33.00						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	152	5.26	6.13	0	0						
620	小児科（新生児）	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	58	14.12	10.91	0	0						
620	小児科（新生児）	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	28	22.46	21.72	3.57	0						
620	小児科（新生児）	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	19	7.32	11.19	0	0						
620	小児科（新生児）	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	19	41.26	28.12	0	0						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	7.34	7.48	0	4.82						
100	小児科	2	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２ なし	40	4.78	12.23	0	12.43						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	6.67	6.46	0	3.86						
100	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	18	1.22	2.12	0	4.56						
100	小児科	5	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	17	15.53	15.38	0	8.47						
220	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	147	6.41	6.10	0	45.97						
220	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	106	3.18	4.44	0	58.96						
220	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	77	6.48	6.16	0	43.48						
220	婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	45	3.07	4.34	0	56.44						
220	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	44	10.66	11.96	0	60.32						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	146	4.38	2.66	0	65.71						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	11.45	9.53	1.67	68.70						
500	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	53	7.96	4.63	0	67.25						
500	消化器内科	4	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	11.73	11.63	2.70	55.49						
500	消化器内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	10.82	8.65	0	68.26						
510	消化器外科	1	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	90	17.74	15.58	0	65.90						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	77	15.36	16.19	1.30	71.04						
510	消化器外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	69	3.51	2.66	0	67.49						
510	消化器外科	4	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	62	17.92	25.67	1.61	68.79						
510	消化器外科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	61	8.23	10.70	0	71.98						
501	消化器内視鏡科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	102	6.29	8.11	0	72.23						
501	消化器内視鏡科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	68	3.26	2.66	0	65.72						
501	消化器内視鏡科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	62	6.40	6.85	0	70.58						
501	消化器内視鏡科	4	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　定義副傷病 なし	28	6.25	9.68	0	71.39						
501	消化器内視鏡科	5	060090xx02xxxx	胃の良性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　その他のポリープ・粘膜切除術等	25	4.76	6.77	0	68.52						
091	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	16.08	15.28	1.67	55.67						
091	リウマチ科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	31	9.06	25.09	0	48.90						
091	リウマチ科	3	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	14	37.64	37.12	14.29	69.86						
091	リウマチ科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	11	17.73	18.61	0	68.27						
091	リウマチ科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	10	19.10	15.90	0	75.10						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	166	9.70	11.04	0.60	58.72						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	47	15.17	14.01	2.13	67.53						
410	腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	42	8.19	7.62	0	44.40						
410	腎臓内科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	35	9.89	5.25	0	36.14						
410	腎臓内科	5	140550xx99x1xx	先天性嚢胞性腎疾患　手術なし　手術・処置等２ あり	21	3.00	4.74	0	42.48						
411	腎臓小児科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	10.41	11.04	0	10.79						
411	腎臓小児科	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	25	3.20	5.25	0	14.68						
411	腎臓小児科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
411	腎臓小児科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.56	-	-						
411	腎臓小児科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	8.90	-	-						
310	泌尿器科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	305	6.14	11.03	0	60.09						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	93	6.13	7.05	0	74.29						
310	泌尿器科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	87	6.47	11.04	1.15	51.45						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	72	9.04	11.89	0	68.97						
310	泌尿器科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	47	3.17	2.54	0	69.32						
