480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	82	16.11	15.79	0	68.17						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	51	27.55	31.3	1.96	68.45						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	49	40.33	39.36	0	61.82						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	27	21.15	16.5	0	63.96						
480	血液内科	5	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	17	30.47	32.2	0	66.71						
450	内分泌内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	252	4.9	6.24	0	54.48						
450	内分泌内科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	139	3.22	3.8	0	52.29						
450	内分泌内科	3	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	124	4.86	6.33	0	51.38						
450	内分泌内科	4	100260xx9710xx	下垂体機能亢進症　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	44	17.48	18.54	0	52.84						
450	内分泌内科	5	100250xx99101x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	42	3.74	8.68	0	50.43						
530	糖尿病・代謝内科	1	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　重症度等 85歳未満	125	8.94	11.51	0	64.14						
530	糖尿病・代謝内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　重症度等 85歳未満	85	8.98	10.84	0	60.21						
530	糖尿病・代謝内科	3	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　重症度等 85歳未満	56	11.05	14.1	3.57	67.07						
530	糖尿病・代謝内科	4	100071xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　重症度等 85歳未満	42	13.17	14.74	2.38	67.76						
530	糖尿病・代謝内科	5	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　重症度等 85歳未満	37	12.05	13.72	0	60.49						
401	糖尿病眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　重症度等 片眼	109	3.28	2.78	0	71.91						
401	糖尿病眼科	2	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　重症度等 片眼	32	7.53	7.29	0	57.88						
401	糖尿病眼科	3	100070xx97x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　重症度等 85歳未満	19	4.42	11.21	0	70.63						
401	糖尿病眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　重症度等 両眼	11	6.73	5.09	0	72.91						
401	糖尿病眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　重症度等 片眼	-	-	7.53	-	-						
600	総合診療科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	10	10.3	12.58	10	79.3						
600	総合診療科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.67	-	-						
600	総合診療科	3	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　重症度等 A-DROP スコア1	-	-	13.48	-	-						
600	総合診療科	4	0400801499x003	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　重症度等 A-DROP スコア3	-	-	17.01	-	-						
600	総合診療科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.71	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　重症度等 片眼	565	2.55	2.78	0	74.6						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	113	5.2	6.71	0	67.92						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　重症度等 片眼	61	4.7	9.33	0	57.02						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　重症度等 片眼	47	4.17	5.95	0	69.89						
230	眼科	5	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	29	4.31	6.29	0	69.59						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	63	7.65	6.8	1.59	57.06						
240	耳鼻いんこう科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	53	10.4	7.8	0	34.08						
240	耳鼻いんこう科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	31	7.45	7.24	0	48.84						
240	耳鼻いんこう科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	31	6.45	5.45	0	35.39						
240	耳鼻いんこう科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	21	10.81	8.93	0	52.81						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	73	8.93	9	0	60.79						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	65	13.71	12.55	1.54	61.4						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	18	14	10.67	0	37.06						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	17	11.59	7.9	0	71.35						
300	皮膚科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	16	7.38	4.01	0	54.94						
021	睡眠科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	243	2	2.03	0	57.83						
021	睡眠科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	50	2	4.03	0	47.62						
021	睡眠科	3	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	14.62	-	-						
021	睡眠科	4	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.44	-	-						
021	睡眠科	5	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２ なし	-	-	11.54	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	51	17.24	16.13	25.49	68.41						
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	42	15.45	15.9	4.76	60.74						
280	神経内科	3	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	16.35	14.46	13.04	40.61						
280	神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	18.82	17.72	9.09	76.18						
280	神経内科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	18	14.33	16.16	11.11	67.06						
150	脳神経外科	1	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	137	20.18	21.14	6.57	47.56						
150	脳神経外科	2	010280xxxxx0xx	ジストニー、筋無力症　手術・処置等２ なし	107	10.15	11.83	2.8	46.46						
150	脳神経外科	3	010070xx01x20x	脳血管障害　脳血管内手術等　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	78	15.53	18.95	0	43.76						
150	脳神経外科	4	010010xx9906xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	74	2.84	3.93	0	64.46						
150	脳神経外科	5	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤　脳動脈瘤頸部クリッピング等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	14.85	15.07	0	60.59						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	115	11.06	10.34	0.87	58.64						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	92	5.77	6.1	0	61.2						
610	乳腺・内分泌外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし	87	8.64	8.44	0	53.78						
610	乳腺・内分泌外科	4	100220xx01xxxx	原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍　副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術等	48	7.4	7.93	0	59.23						
610	乳腺・内分泌外科	5	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節　手術あり　手術・処置等２ なし	21	7.05	7.37	0	52.86						
461;462	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	2.14	3.52	7.14	30.71						
461;462	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	8.19	7.34	7.69	52.35						
461;462	救急科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	13	2.23	3.29	0	48.31						
461;462	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	8.31	9.67	7.69	58.62						
461;462	救急科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	4.09	7.1	9.09	54.18						
640	化学療法・緩和ケア科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	22	2.95	4.25	0	58.27						
640	化学療法・緩和ケア科	2	060035xx99x00x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	7.79	7.46	0	66.43						
640	化学療法・緩和ケア科	3	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	-	-	4.4	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	4.27	-	-						
640	化学療法・緩和ケア科	5	06007xxx97x6xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ６あり	-	-	16.65	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	44	3.11	2.81	0	5						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	42	3.4	3.13	0	4.21						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	25	3.2	8.05	0	2.96						
180	小児外科	4	11022xxx04xxxx	男性生殖器疾患　包茎手術	13	3	3.88	0	5.92						
180	小児外科	5	060200xx01xxxx	腸重積　腸重積症整復術　非観血的なもの	10	4.3	3.13	0	1.4						
120;092	整形外科	1	070470xx02x0xx	関節リウマチ　筋肉内異物摘出術等　手術・処置等２ なし	128	13.31	19.23	0	64.95						
120;092	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	123	20.42	23.56	29.27	72.59						
120;092	整形外科	3	070470xx01x0xx	関節リウマチ　人工関節再置換術等　手術・処置等２ なし	86	19.59	23.09	2.33	64.34						
120;092	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	85	23.02	21.53	18.82	64.28						
120;092	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	54	12.24	14.1	16.67	38.72						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	48	3.98	5.26	0	31.98						
130	形成外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	24	7.92	6.48	0	51.63						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	24	2.25	3.1	0	67.83						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	22	4.05	4.67	0	51.95						
130	形成外科	5	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	18	7	9.23	5.56	14.17						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	369	5.74	5.02	0	61.51						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	320	3.62	4.4	0.31	70.86						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	243	3.42	3.01	0	67.32						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	145	6.91	10.8	0	74.45						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	132	19.04	17.71	7.58	77.83						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	88	23.52	23.77	12.5	55.09						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	85	13.06	11.75	1.18	75.71						
170	心臓血管外科	3	050080xx9700xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし	58	19.91	16.01	3.45	84.52						
170	心臓血管外科	4	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	51	26.86	27.97	5.88	69.73						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ １あり	43	32.72	36.47	6.98	69.81						
630	循環器小児科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	187	5.71	4.18	0	30.75						
630	循環器小児科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	51	7.22	5.02	0	29.96						
630	循環器小児科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	13.96	17.71	1.96	43.75						
630	循環器小児科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	9.07	7.56	0	38.57						
630	循環器小児科	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	40	5.75	6.02	0	26.93						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	78	4.88	3.34	0	70.76						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	47	17.83	18.84	0	70.28						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	23	14.48	9.59	0	69.52						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	21	14.76	14.62	9.52	68.71						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	10.68	6.64	0	67.37						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	137	12.05	11.51	0	68.39						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	71	8.77	9.59	0	68.38						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9.96	10.18	0	42.54						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	3.4	3.34	0	70.68						
160	呼吸器外科	5	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	24	6.75	10.59	4.17	72.88						
320	産科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	47	9.85	9.53	0	36.51						
320	産科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	39	8.31	9.66	0	36.64						
320	産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	26	11.5	19.06	19.23	34.73						
320	産科	4	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	18	5.28	6.69	16.67	36.67						
320	産科	5	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	18	30.89	29.08	0	35.33						
620	小児科（新生児）	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	189	5.75	6.17	0	0						
620	小児科（新生児）	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	53	14.57	11.21	3.77	0						
620	小児科（新生児）	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	43	27.42	22.05	0	0						
620	小児科（新生児）	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	18	8.72	11.16	0	0						
620	小児科（新生児）	5	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術あり　手術・処置等２ １あり	14	40.43	25.68	7.14	0						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	6.03	6.64	0	2.86						
100	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	4.23	7.1	0	5.44						
100	小児科	3	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　手術・処置等２ なし	47	4	11.54	0	9.68						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	6.16	5.69	0	3.91						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	43	5.35	6.19	0	1.65						
220	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	168	6.01	6.09	0	43.13						
220	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	65	6.06	6.21	0	43.03						
220	婦人科	3	120100xx01xx0x	子宮内膜症　子宮全摘術等　定義副傷病 なし	54	6.85	7.37	0	40.83						
220	婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	41	3.37	4.58	0	55.34						
220	婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	38	3.47	3.13	0	41.45						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	167	4.22	2.63	0	65.02						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	12.1	9.79	1.47	67.25						
500	消化器内科	3	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	63	9.81	4.8	0	66.57						
500	消化器内科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	55	8.11	11.51	1.82	68.44						
500	消化器内科	5	060100xx01xx1x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 あり	55	7.27	3.57	0	70.53						
510	消化器外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	94	2.39	2.63	0	66.09						
510	消化器外科	2	060050xx02x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	17.46	13.74	0	68.18						
510	消化器外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	73	6.36	4.85	1.37	70.99						
510	消化器外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	14.86	15.02	1.43	69						
510	消化器外科	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	68	8.66	10.25	0	73.18						
091	リウマチ科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	14.26	15.48	2.04	52.37						
091	リウマチ科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	24	17.5	25.61	0	53.67						
091	リウマチ科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	18	20.89	18.84	0	61.78						
091	リウマチ科	4	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	11	13.09	16.09	0	70.82						
091	リウマチ科	5	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	39.9	26.18	10	61.3						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	244	6.82	11.67	0.41	54.88						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	67	9.36	7	0	48.94						
410	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	61	15.79	14.23	0	58.72						
410	腎臓内科	4	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	18.48	17.71	0	76.35						
410	腎臓内科	5	140550xx99x1xx	先天性嚢胞性腎疾患　手術なし　手術・処置等２ あり	20	5.05	4.7	0	47.9						
420	腎臓外科	1	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ １あり	31	19.35	32.87	6.45	64.58						
420	腎臓外科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	23	8.91	12.58	4.35	56						
420	腎臓外科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	8.5	11.67	5.56	54.44						
420	腎臓外科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	8.47	8.48	6.67	65.87						
420	腎臓外科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	14	36.43	36.04	7.14	53.43						
411	腎臓小児科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	7.96	11.67	4.35	15.61						
411	腎臓小児科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	17	17.59	20.93	5.88	8.29						
411	腎臓小児科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	15	11.6	8.99	0	11.27						
411	腎臓小児科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	-	-	7	-	-						
411	腎臓小児科	5	140550xx99x0xx	先天性嚢胞性腎疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	10.15	-	-						
310	泌尿器科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	383	5.8	11.14	0	59.93						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	84	8.2	12.18	0	69.38						
310	泌尿器科	3	110070xx02020x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	81	5.2	7.25	0	71.58						
310	泌尿器科	4	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	8.17	11.67	0	53.54						
310	泌尿器科	5	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	45	3.38	2.49	0	69.47						
