令和4年度 東京女子医科大学附属八千代医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1908 353 261 504 540 754 883 1830 1390 138
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 119 4.90 6.05 0.84 3.27
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 91 5.23 5.89 0.00 1.25
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 56 1.16 2.09 0.00 4.20
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 3.23 7.33 0.00 3.67
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 47 4.28 5.70 0.00 4.26
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 31 51.58 20.05 32.26 72.65
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 27 32.48 26.42 66.67 75.19
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 20 21.45 20.09 40.00 78.70
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 19 26.26 22.44 10.53 71.05
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 19 3.05 4.86 0.00 31.26
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 58 3.69 3.94 0.00 44.00
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 40 2.15 2.90 0.00 74.80
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 18 3.67 7.29 0.00 76.67
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 18 3.00 4.07 0.00 1.72
090010xx011xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1あり 15 15.47 15.14 0.00 46.53
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 63 12.21 15.67 49.21 72.30
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 57 12.46 19.58 70.18 63.72
010070xx9912xx 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等22あり 55 4.07 4.89 0.00 57.75
010070xx01x2xx 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等22あり 51 18.31 18.55 9.80 58.45
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 9.85 7.33 23.53 60.62
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 78 9.51 10.06 0.00 73.62
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 8.56 9.68 0.00 31.06
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 16.27 13.49 20.00 69.60
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 8.07 9.24 6.67 43.13
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 2.71 3.05 0.00 70.71
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 15 21.27 21.78 0.00 68.20
050080xx99100x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15 6.87 5.34 0.00 77.33
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 12 5.42 8.08 0.00 74.33
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 15.00 - -
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 16.55 - -
小児外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 91 2.99 2.78 0.00 2.87
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 43 2.98 3.00 0.00 2.35
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 19 2.89 3.73 0.00 8.89
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 15 5.53 5.32 0.00 11.27
060170xx02xx0x 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし - - 7.05 - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 238 2.29 2.63 0.00 76.29
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 21 2.81 3.11 0.00 13.57
020250xx97xxxx 結膜の障害 手術あり - - 3.09 - -
020320xx97xxxx 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり - - 3.11 - -
02006xxx97xxxx 眼の良性腫瘍 手術あり - - 3.43 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 44 4.14 7.73 0.00 26.30
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 33 3.61 6.23 0.00 48.15
030300xx01xxxx 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 19 6.47 4.40 0.00 51.00
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 18 4.661 6.81 0.00 61.83
010120xx97xxxx 特発性(単)ニューロパチー その他の手術あり 13 15.46 12.59 7.69 58.69
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 73 4.82 6.66 0.00 75.64
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 37 10.27 11.30 0.00 71.30
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 35 3.91 9.51 0.00 70.46
110060xx99x20x 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 29 4.62 9.46 0.00 73.14
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 26 2.23 2.45 0.00 74.62
母体胎児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 100 10.34 9.38 0.00 35.78
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 63 7.21 10.92 1.59 0.00
120170x199xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし 60 29.63 20.78 13.33 31.43
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 48 3.44 5.25 0.00 35.50
120170x101xxxx 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 43 42.00 36.67 0.00 33.93
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 39 9.03 9.27 0.00 48.46
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 29 9.59 9.70 0.00 49.97
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 19 5.05 6.04 0.00 45.32
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 14 5.57 4.27 0.00 73.50
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 13 3.00 3.02 0.00 39.69
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 113 3.27 3.04 0.00 70.42
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 96 3.75 4.26 0.00 71.34
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 47 3.57 3.22 0.00 72.87
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 47 8.34 9.89 4.26 78.85
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 34 4.26 4.65 2.94 64.76
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 24 14.71 13.82 4.17 70.04
110280xx991xxx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 12 6.92 6.45 0.00 45.17
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり - - 24.57 - -
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし - - 21.11 - -
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし - - 10.58 - -
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 209 2.67 2.64 0.00 70.05
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 123 7.65 8.94 2.44 73.72
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 53 7.08 7.76 0.00 75.57
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 27 5.30 6.59 0.00 69.59
06007xxx97x0xx 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 22 10.86 11.74 0.00 74.32
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 83 4.30 4.59 1.20 71.11
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 59 5.95 6.07 0.00 60.07
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 39 14.31 15.40 5.13 75.21
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 23 18.61 18.05 0.00 73.91
060040xx0200xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 21 13.14 14.89 0.00 64.57
乳腺・内分泌外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 53 9.11 9.99 0.00 60.19
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 42 4.07 5.67 0.00 59.74
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 34 3.09 3.66 0.00 54.18
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 10 7.60 9.71 20.00 60.50
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 10 3.00 4.04 0.00 38.20
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 30 3.97 6.13 20.00 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 20 9.55 10.92 15.00 0.00
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり 17 6.29 10.26 11.76 0.00
140010x199x3xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等23あり 14 11.21 16.10 21.43 0.00
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり 13 16.23 20.87 30.77 0.00
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 55 4 9 25 18 11 1 8
大腸癌 24 24 59 39 57 34 1 8
乳癌 49 57 10 6 1 11 1 8
肺癌 45 9 25 9 14 19 1 8
肝癌 2 10 9 12 4 21 1 6.8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 12.00 53.00
中等症 19 14.16 79.58
重症 5 31.40 82.40
超重症 1 136.00 81.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 198 15.91 75.39 48.83
その他 15 29.87 73.60 4.23
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術 非観血的なもの 13 0.08 3.38 0.00 2.15
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K2762 網膜光凝固術 その他特殊なもの(一連につき) - - - - -
K384-2 深頸部膿瘍切開術 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 35 1.86 21.91 8.57 70.43
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 25 4.20 17.92 44.00 55.60
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 20 2.45 19.10 20.00 64.55
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 18 2.94 7.39 5.56 42.94
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 16 1.13 1.63 0.00 40.69
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) 25 0.44 1.16 0.00 40.76
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 23 0.09 1.00 0.00 75.61
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) 21 0.67 1.05 0.00 23.71
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 16 0.88 3.56 0.00 52.00
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 16 0.25 2.69 0.00 76.13
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6101 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) 52 3.12 17.58 19.23 58.73
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 46 0.22 4.26 15.22 80.22
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 35 1.29 24.91 31.43 66.03
K178-4 経皮的脳血栓回収術 28 0.71 21.07 60.71 77.68
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 28 2.29 10.36 3.57 74.61
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 46 2.24 7.22 0.00 73.46
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 20 1.65 4.05 0.00 75.65
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 18 3.83 3.72 0.00 31.06
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) - - - - -
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 - - - - -
小児外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 91 1.00 0.99 0.00 2.87
K836 停留精巣固定術 39 1.00 0.97 0.00 2.49
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 15 1.40 3.13 0.00 11.27
K8282 包茎手術(環状切除術) 12 1.00 1.00 0.00 8.25
K6333 臍ヘルニア手術 - - - - -
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 241 0.29 1.03 0.00 76.24
K2422 斜視手術(後転法) 19 0.79 1.00 0.00 14.47
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) - - - - -
K224 翼状片手術(弁の移植を要する) - - - - -
K225-2 結膜腫瘍摘出術 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 43 1.02 2.26 0.00 29.14
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 27 1.19 1.37 0.00 46.59
K3932 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) 19 1.74 3.37 0.00 54.95
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの 14 0.93 1.14 0.00 51.36
K347 鼻中隔矯正術 12 1.17 2.00 0.00 38.50
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 86 1.00 2.88 0.00 75.26
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 37 1.38 7.89 0.00 71.30
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 19 1.37 7.11 0.00 73.47
K803-22 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術(全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの)) 12 1.83 22.58 0.00 73.17
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 10 0.10 6.70 10.00 66.90
母体胎児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 120 10.56 6.95 0.83 34.00
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 120 12.42 6.61 0.00 35.67
K893 吸引娩出術 16 12.81 4.75 6.25 34.25
K8721 子宮筋腫摘出(核出)術(腹式) - - - - -
K9062 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 - - - - -
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 48 1.02 7.23 0.00 49.54
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 25 1.64 7.40 0.00 44.36
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 19 1.00 3.05 0.00 45.32
K861 子宮内膜掻爬術 13 0.08 0.31 0.00 47.31
K867 子宮頸部(腟部)切除術 13 1.00 1.00 0.00 39.69
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 55 2.27 2.00 1.82 72.69
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 33 0.00 23.45 18.18 73.52
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 31 3.39 1.32 0.00 69.48
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 27 1.19 1.96 3.70 66.89
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 1.59 8.64 9.09 76.59
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 188 0.27 1.24 0.00 70.37
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 88 1.49 8.23 0.00 73.63
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 53 1.06 4.89 0.00 75.36
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 44 0.77 3.77 0.00 68.02
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 37 2.27 6.81 2.70 73.08
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 79 1.24 3.16 1.27 60.33
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 56 1.23 1.96 0.00 68.29
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 33 3.03 9.21 3.03 72.85
K6335 鼠径ヘルニア手術 27 1.22 2.30 3.70 75.85
K655-22 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) 14 1.57 19.43 0.00 74.00
乳腺・内分泌外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 41 1.15 1.95 0.00 59.34
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 33 1.27 7.24 0.00 60.30
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 13 1.00 7.62 0.00 61.77
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) - - - - -
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴う) - - - - -
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 44 0.00 50.48 20.45 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) 15 0.00 60.67 33.33 0.00
K528 先天性食道閉鎖症根治手術 - - - - -
K5351 胸腹裂孔ヘルニア手術 経胸又は経腹 - - - - -
K2762 網膜光凝固術 その他特殊なもの(一連につき) - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.02
異なる 3 0.04
180010 敗血症 同一 20 0.23
異なる 10 0.12
180035 その他の真菌感染症 同一 2 0.02
異なる 0 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.22
異なる 3 0.04
更新履歴
2023.9.28
令和4年度病院指標を公開