100	小児科	1	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	19	1.05	2.68	0.00	4.63						
100	小児科	2	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	11	0.09	1.91	0.00	1.45						
100	小児科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K396	気管切開孔閉鎖術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K637-2	経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	41	4.54	14.46	46.34	53.66						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	35	2.23	24.57	45.71	72.83						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	26	2.73	4.81	11.54	50.69						
120	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　後方椎体固定	25	4.00	16.68	16.00	60.56						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術　前腕、下腿	16	0.94	2.69	0.00	47.44						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	28	0.00	1.04	0.00	72.68						
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2センチメートル以上4センチメートル未満	20	0.75	1.40	0.00	27.30						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2センチメートル未満	17	0.53	1.00	0.00	26.65						
130	形成外科	4	K333	鼻骨骨折整復固定術	17	1.00	1.00	0.00	28.41						
130	形成外科	5	K2172	眼瞼内反症手術　皮膚切開法	15	0.07	1.07	0.00	57.53						
150	脳神経外科	1	K6101	動脈形成術、吻合術　頭蓋内動脈	48	4.96	17.44	20.83	56.77						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	36	0.81	8.11	22.22	78.61						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	32	0.03	21.47	56.25	79.69						
150	脳神経外科	4	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	31	1.13	41.74	29.03	69.58						
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術　内頸動脈	30	2.70	9.00	3.33	75.63						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術　１弁のもの	12	2.25	18.50	0.00	75.33						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K6011	人工心肺（１日につき）　初日	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5612ｲ	ステンドクラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	31	1.00	1.00	0.00	4.55						
180	小児外科	2	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	26	1.27	3.65	0.00	10.08						
180	小児外科	3	K8282	包茎手術　環状切除術	15	0.93	1.13	0.00	8.33						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	13	1.00	1.00	0.00	2.15						
180	小児外科	5	K8381	精索捻転手術　対側の精巣固定術を伴うもの	11	0.82	1.55	0.00	9.55						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	167	0.61	1.04	1.20	76.07						
230	眼科	2	K2422	斜視手術　後転法	22	0.73	1.05	0.00	20.59						
230	眼科	3	K279	硝子体切除術　	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K216	眼瞼結膜悪性腫瘍手術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	44	1.02	2.18	0.00	27.52						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	30	1.00	1.33	0.00	50.90						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	15	1.00	2.13	0.00	58.60						
240	耳鼻咽喉科	4	K287	先天性耳瘻管摘出術	14	0.93	1.00	0.00	14.79						
240	耳鼻咽喉科	5	K347	鼻中隔矯正術	11	2.09	2.00	0.00	42.36						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	101	1.11	2.48	0.00	75.15						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	39	1.03	7.38	0.00	69.00						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	15	1.13	6.47	0.00	72.20						
310	泌尿器科	4	K773-5	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	11	1.00	4.64	0.00	65.82						
310	泌尿器科	5	K775	経皮的腎（腎盂）瘻造設術	11	3.09	11.00	27.27	71.91						
320	母体胎児科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	141	11.99	6.87	0.00	35.42						
320	母体胎児科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	88	15.74	7.18	0.00	34.30						
320	母体胎児科	3	K9061	子宮頸管縫縮術　マクドナルド法	-	-	-	-	-						
320	母体胎児科	4	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	-	-	-	-	-						
320	母体胎児科	5	K893	吸引娩出術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877	子宮全摘術	42	1.10	7.07	0.00	50.17						
330	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	26	1.00	1.04	0.00	39.38						
330	婦人科	3	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	26	1.38	7.62	0.00	52.08						
330	婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	22	1.14	3.36	0.00	33.77						
330	婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	13	1.23	7.23	0.00	62.92						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	80	2.30	2.51	0.00	66.25						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	71	1.87	3.20	2.82	70.30						
350	循環器内科	3	K5461	経皮的冠動脈形成術　急性心筋梗塞に対するもの	37	0.00	16.57	5.41	69.95						
350	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	35	2.66	2.09	0.00	71.86						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	35	1.89	8.17	5.71	79.97						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満	141	0.38	1.32	0.00	70.50						
500	消化器内科	2	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	61	0.69	3.21	0.00	71.92						
500	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	55	1.09	6.24	0.00	77.18						
500	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	53	1.19	7.15	3.77	73.74						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	29	0.52	9.17	10.34	74.45						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	60	1.70	3.57	0.00	61.75						
510	消化器外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	39	1.21	2.15	0.00	71.69						
510	消化器外科	3	K634	腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術（両側）	38	1.29	2.08	0.00	68.61						
510	消化器外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	36	3.22	12.81	2.78	73.47						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除術・切断術　低位前方切除術	22	2.59	12.45	0.00	67.05						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	43	1.14	6.72	0.00	64.58						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	40	1.15	2.15	0.00	61.73						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	20	1.65	7.75	0.00	63.25						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル以上	-	-	-	-	-						
620	新生児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	56	0.09	39.77	33.93	0.00						
620	新生児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	18	0.00	85.56	27.78	0.00						
620	新生児科	3	K7291	腸閉鎖症手術　腸管切除を伴わないもの	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
620	新生児科	5	K724	腸吻合術	-	-	-	-	-						
