100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	141	6.11	5.83	1.42	1.50						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	129	5.18	6.24	0.78	3.29						
100	小児科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	68	5.00	10.66	0.00	5.00						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	63	3.65	7.22	0.00	3.38						
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	55	4.67	5.53	0.00	6.27						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	40	29.25	25.32	80.00	77.40						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２なし	38	25.76	20.31	31.58	66.82						
120	整形外科	3	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	35	3.14	5.74	0.00	13.91						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	31	6.48	4.99	50.00	40.65						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	18	27.56	23.02	0.00	74.56						
	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	47	3.94	4.01	0.00	36.96						
	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	37	2.03	2.94	0.00	73.24						
	形成外科	3	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	4.88	5.16	0.00	27.58						
	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	17	2.12	3.11	0.00	58.35						
	形成外科	5	090010xx011xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１あり	17	13.41	15.31	0.00	47.41						
150	脳神経外科	1	010070xx9912xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２２あり	69	4.55	4.94	1.45	55.71						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	48	10.31	18.90	60.42	63.27						
150	脳神経外科	3	010070xx01x2xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２２あり	45	19.78	19.24	13.33	56.87						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	12.58	8.30	48.39	76.84						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	7.18	7.22	7.14	64.57						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	96	10.57	10.47	2.08	71.49						
160	呼吸器外科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	59	2.05	3.30	0.00	73.61						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	9.56	9.86	0.00	32.25						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	14	13.93	13.12	14.29	66.7						
160	呼吸器外科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	11	7.91	9.07	0.00	70.36						
170	心臓血管外科	1	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	16	36.06	29.08	18.75	72.69						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	13	15.08	15.18	15.38	78.08						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	10	19.40	21.93	0.00	72.60						
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	8.06	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx9910xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.59	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	80	2.96	2.78	0.00	3.24						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	34	3.00	2.99	0.00	4.18						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	30	3.13	3.77	0.00	9.20						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	27	5.85	5.40	0.00	9.96						
180	小児外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	13	3.00	7.84	0.00	2.15						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	168	2.67	2.71	1.79	75.73						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	24	2.75	3.11	0.00	22.42						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	6.14	-	-						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	-	-	5.36	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	42	4.33	6.47	0.00	50.69						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	39	4.21	7.84	0.00	25.31						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	20	5.75	7.03	0.00	50.50						
240	耳鼻咽喉科	4	030300xx97xxxx	声帯の疾患（その他） その他の手術あり	14	25.00	8.59	0.00	52.43						
240	耳鼻咽喉科	5	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳 先天性耳瘻管摘出術	14	2.93	3.50	0.00	14.79						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	17.40	15.63	30.00	68.70						
280	脳神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	17.48	-	-						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	7.22	-	-						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	15.57	-	-						
280	脳神経内科	5	010090xxxxx0xx	多発性硬化症 手術・処置等２なし	-	-	14.19	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	91	4.56	6.86	0.00	74.96						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	39	9.41	11.63	0.00	69.00						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	32	2.00	2.50	0.00	69.53						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	30	3.77	9.65	0.00	68.43						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	23	7.13	10.63	0.00	66.61						
320	母体胎児科	1	120180xx01xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	102	1054	9.39	0.00	35.34						
320	母体胎児科	2	120180xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	68	7.53	11.01	0.00	0.00						
320	母体胎児科	3	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	47	40.32	37.40	0.00	33.51						
320	母体胎児科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	44	35.11	21.53	6.82	31.48						
320	母体胎児科	5	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等	22	15.45	12.77	0.00	37.50						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	47	8.89	9.46	0.00	47.45						
330	婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	26	3.04	3.05	0.00	39.38						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	22	4.64	4.23	0.00	59.09						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	22	9.91	9.86	0.00	56.14						
330	婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	22	5.50	6.11	0.00	33.77						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	115	3.73	4.36	0.00	69.85						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	107	3.21	3.06	0.00	67.50						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	91	4.10	4.79	0.00	65.87						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	75	3.27	3.27	0.00	69.60						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	8.88	10.24	6.12	81.80						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	7.37	10.39	0.00	45.26						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	18	13.17	13.74	11.11	70.78						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.43	-	-						
410	腎臓内科	4	050130xx97020x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	-	-	35.73	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	-	-	24.14	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	161	2.37	2.65	0.00	6976						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	89	7.42	9.21	2.25	76.00						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	50	7.50	7.96	0.00	77.00						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	29	5.38	6.78	0.00	71.97						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	27	10.15	10.84	11.11	75.26						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	76	4.36	4.74	0.00	70.42						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	45	17.04	15.76	2.22	75.69						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	44	5.66	6.25	0.00	60.39						
510	消化器外科	4	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術　切除等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	12.96	14.92	0.00	66.68						
510	消化器外科	5	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等	25	16.36	18.34	0.00	72.24						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	24	15.71	14.41	4.17	61.00						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	12	10.25	11.15	0.00	57.58						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.25	-	-						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	4	100202xxxxxxxx	その他の副腎皮質機能低下症	-	-	10.38	-	-						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	5	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	9.19	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	67	9.42	10.15	0.00	64.37						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	45	3.09	3.94	0.00	54.29						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	39	4.31	5.88	0.00	61.36						
610	乳腺・内分泌外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	4.10	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.37	-	-						
620	新生児科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	16	13.25	11.01	37.50	0.00						
620	新生児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	15	3.93	6.13	60.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術あり 手術・処置等２１あり	11	14.55	25.34	18.18	0.00						
620	新生児科	4	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満） 手術あり 手術・処置等２３あり	11	110.73	92.40	54.55	0.00						
620	新生児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	10	9.10	10.48	30.00	0.00						
