100	小児科	1	K508	気管支狭窄拡張術（気管支鏡によるもの）	14	1.00	2.93	0.00	7.71						
100	小児科	2	K7151	腸重積症整復術　非観血的なもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K384-2	深頸部膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定	31	2.35	18.90	61.29	72.94						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	30	1.63	13.37	63.33	77.37						
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定	24	5.00	17.67	66.67	66.92						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	22	3.14	23.64	77.27	81.59						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	21	1.29	4.67	4.76	53.29						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	26	0.04	1.04	0.00	73.15						
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部） 長径2cm以上4cm未満	24	0.71	1.75	0.00	31.42						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	21	0.57	1.38	0.00	36.52						
130	形成外科	4	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	16	0.19	2.50	0.00	80.63						
130	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径4cm以上	14	0.79	2.64	0.00	48.93						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	100	0.01	13.69	63.00	81.02						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	49	1.35	7.22	40.82	79.65						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	40	4.88	9.05	22.50	76.23						
150	脳神経外科	4	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）その他のもの	37	2.59	12.59	32.43	65.73						
150	脳神経外科	5	K1781	脳血管内手術　1箇所	35	1.63	20.86	31.43	64.77						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	23	2.00	9.26	0.00	76.13						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	13	2.38	6.46	0.00	76.92						
160	呼吸器外科	3	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K5134	胸腔鏡下肺切除術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	78	0.97	1.00	0.00	3.54						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	35	1.00	0.97	0.00	3.20						
180	小児外科	3	K8282	包茎手術　環状切除術	20	1.05	1.25	0.00	7.10						
180	小児外科	4	K6333	ヘルニア手術　臍ヘルニア	19	1.16	1.95	5.26	2.16						
180	小児外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	14	2.00	2.93	0.00	11.86						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	271	0.08	1.00	0.00	79.10						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2422	斜視手術　後転法	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2423	斜視手術　前転法及び後転法の併施	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	55	1.00	2.18	0.00	22.05						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	30	1.17	1.60	0.00	51.03						
240	耳鼻咽喉科	3	K3382	鼻甲介切除術　その他のもの	13	1.15	1.92	0.00	34.08						
240	耳鼻咽喉科	4	K370	アデノイド切除術	12	1.00	2.25	0.00	5.67						
240	耳鼻咽喉科	5	K3892	喉頭・声帯ポリープ切除術　直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの	11	1.00	1.00	0.00	47.73						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	56	1.02	4.05	0.00	77.18						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	28	1.04	7.32	0.00	70.61						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	19	1.89	3.00	0.00	68.21						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	12	1.75	8.00	0.00	68.50						
310	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	-	-	-	-	-						
320	母体胎児科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	121	9.64	6.74	0.83	35.07						
320	母体胎児科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	71	9.32	7.27	1.41	34.46						
320	母体胎児科	3	K9061	子宮頸管縫縮術　マクドナルド法	10	7.80	7.90	10.00	33.50						
320	母体胎児科	4	K9062	子宮頸管縫縮術　シロッカー法又はラッシュ法	-	-	-	-	-						
320	母体胎児科	5	K909-2	子宮内容除去術（不全流産）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877	子宮全摘術	32	1.00	7.16	0.00	48.97						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	18	1.00	3.22	0.00	40.78						
330	婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	14	1.00	1.14	0.00	46.00						
330	婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	13	0.00	0.54	0.00	60.08						
330	婦人科	5	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　開腹によるもの	11	1.00	7.55	0.00	53.55						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	60	1.80	1.82	0.00	72.08						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	40	1.00	3.10	0.00	65.30						
350	循環器内科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	29	0.00	19.03	6.90	66.14						
350	循環器内科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	20	2.60	1.60	0.00	70.85						
350	循環器内科	5	K597-2	ペースメーカー交換術	20	1.15	5.40	0.00	81.50						
460	救急科	1	K386	気管切開術	10	20.80	64.10	50.00	73.00						
460	救急科	2	K6021	経皮的心肺補助法（１日につき）　初日	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K0022	デブリードマン　100c?以上3,000c?未満	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	215	0.41	1.38	0.00	70.80						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	86	1.47	10.28	6.98	73.20						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	42	0.86	3.52	0.00	68.52						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	39	1.03	4.59	0.00	76.90						
500	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	29	0.59	2.48	0.00	69.83						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	66	1.32	3.18	0.00	59.64						
510	消化器外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	61	0.98	2.10	0.00	66.44						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	35	2.31	12.63	0.00	73.57						
510	消化器外科	4	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	33	1.09	2.27	0.00	72.73						
510	消化器外科	5	K740-21	腹腔鏡下直腸切除・切断術　切除術	19	2.21	11.26	0.00	65.53						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	45	1.00	6.84	0.00	60.40						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	44	1.16	2.05	0.00	58.57						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	32	1.00	7.81	0.00	59.88						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術　長径５cm以上	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-						
620	新生児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	26	0.00	51.23	15.38	0.00						
620	新生児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
620	新生児科	3	K6334	ヘルニア手術　臍帯ヘルニア	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4	K038	腱延長術	-	-	-	-	-						
620	新生児科	5	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	-	-	-						
