100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	185	4.21	6.22	0.00	2.13						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	141	5.55	5.61	0.00	5.20						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	128	5.32	6.38	0.00	3.77						
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	98	5.90	10.26	0.00	5.06						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	80	4.23	5.55	0.00	5.64						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	47	23.85	25.29	80.85	83.23						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	40	21.33	19.60	47.50	72.13						
120	整形外科	3	070180xx97xxxx	脊椎変形 手術あり	16	24.38	20.98	56.25	48.50						
120	整形外科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	12	26.67	30.34	75.00	67.92						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	11	3.27	5.95	0.00	61.18						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	53	4.13	3.77	0.00	41.85						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	40	2.43	2.74	0.00	72.98						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	25	4.44	4.65	0.00	43.88						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	17	2.88	3.08	0.00	48.47						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	16	4.69	6.92	0.00	80.94						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	97	10.53	16.89	48.45	75.09						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	11.59	18.68	88.57	69.04						
150	脳神経外科	3	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	55	3.36	2.86	1.82	65.89						
150	脳神経外科	4	010060xx02x40x	脳梗塞 経皮的脳血管形成術等 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	50	18.12	23.71	72.00	78.72						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	36	13.92	16.94	41.67	75.42						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	41	11.32	9.82	0.00	75.95						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	12	21.75	28.41	8.33	70.92						
160	呼吸器外科	3	040030xx97xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 手術あり	-	-	8.44	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x01x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	19.60	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	13.41	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	11	23.91	20.84	0.00	69.09						
170	心臓血管外科	2	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	10	7.80	4.39	0.00	81.80						
170	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.58	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.16	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	-	-	31.90	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	78	2.97	2.73	0.00	3.63						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	36	2.97	2.96	0.00	3.14						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等	29	3.10	3.53	0.00	8.45						
180	小児外科	4	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし	17	2.88	6.85	0.00	1.94						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.93	5.32	0.00	11.86						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	273	2.08	2.49	0.00	79.11						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	18	2.94	3.08	0.00	9.00						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.47	-	-						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.74	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	66	4.33	7.35	0.00	19.39						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	34	3.44	5.84	0.00	51.41						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	13	5.62	6.68	0.00	52.38						
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	12	4.17	4.71	0.00	35.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節	11	3.00	4.22	0.00	47.73						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	10	12.00	15.45	0.00	75.50						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	12.28	-	-						
280	脳神経内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
280	脳神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	-	-	15.94	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	69	2.26	2.45	0.00	71.41						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	38	6.05	6.63	0.00	75.66						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	28	9.36	11.11	0.00	70.61						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	18	6.17	6.81	0.00	79.28						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	18	5.39	5.16	0.00	67.89						
320	母体胎児科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	94	9.99	9.40	0.00	35.27						
320	母体胎児科	2	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 子宮破裂手術等	44	33.98	35.98	2.27	33.68						
320	母体胎児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	42	7.40	11.83	0.00	0.00						
320	母体胎児科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	31	21.13	19.47	25.81	31.81						
320	母体胎児科	5	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病 手術なし 手術・処置等２なし	20	3.00	4.06	0.00	33.80						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	29	9.10	9.20	0.00	45.76						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	18	5.22	5.97	0.00	42.17						
330	婦人科	3	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 開腹によるもの等	16	9.44	9.74	0.00	53.25						
330	婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	14	3.14	2.92	0.00	46.00						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	14	4.36	4.07	0.00	67.29						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	82	4.23	4.18	1.22	70.70						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	67	3.01	3.07	0.00	67.25						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	62	3.08	3.27	0.00	70.73						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	51	10.24	9.59	0.00	78.88						
350	循環器内科	5	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	49	4.14	4.47	0.00	65.88						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	11.83	13.75	0.00	68.83						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり	11	7.00	6.01	0.00	45.09						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.53	-	-						
410	腎臓内科	4	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２３あり	-	-	4.97	-	-						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	13.54	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	238	2.77	2.57	0.00	70.33						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	130	10.18	8.88	4.62	75.09						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	36	6.61	7.45	0.00	76.58						
500	消化器内科	4	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	26	5.23	6.39	0.00	72.50						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	19	11.53	7.60	0.00	56.53						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	90	4.13	4.54	0.00	68.94						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	46	5.43	5.99	0.00	61.37						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	37	14.57	14.81	0.00	75.38						
510	消化器外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	34	8.91	9.08	0.00	73.18						
510	消化器外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術 切除術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	33	13.24	14.91	0.00	65.27						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	22	12.14	13.77	0.00	69.14						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	-	-	10.46	-	-						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.07	-	-						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
530	糖尿病・内分泌代謝内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.68	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	84	9.11	9.77	0.00	59.82						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	44	4.20	5.50	0.00	58.57						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	29	3.00	3.64	0.00	54.34						
610	乳腺・内分泌外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	11	3.00	3.94	0.00	37.64						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.75	-	-						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	45	4.62	6.11	33.33	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	20	9.55	11.83	15.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	15	16.13	10.60	20.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術あり 手術・処置等２１あり	10	40.40	28.55	10.00	0.00						
620	新生児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	23.19	-	-						
