症例数 | 症例 | |
先天異常・ 遺伝疾患 |
17 | 1p36欠失症候群, 22q11.2欠失症候群, Angelman症候群, Down症候群, Russell-Silver症候群, Turner症候群, Williams症候群, Sotos症候群, 結節性硬化症など |
先天代謝異常症 | 53 | Fabry病, Pompe病, Leigh脳症, Niemann-Pick病, 異染性白質ジストロフィーなど |
アレルギー疾患 | 102 | 気管支喘息, アトピー性皮膚炎, 食物アレルギーアナフィラキシー, 消化管アレルギーなど |
膠原病・自己免疫疾患 | 39 | 全身性エリテマトーデス, 若年性皮膚筋炎, 若年性特発性関節炎, 潰瘍性大腸炎, クローン病, 多発性硬化症など |
事故・中毒・外傷 | 3 | 溺水, 熱傷, 薬物中毒 |
感染症 | 52 | 細菌性髄膜炎, 無菌性髄膜炎, 脳膿瘍, RSウイルス, サイトメガロウイルス, EBウイルス,インフルエンザウイルス, アデノウイルス,溶連菌感染, 水痘, 流行性耳下腺炎など |
呼吸器疾患 | 165 | 肺炎, 呼吸不全など |
循環器疾患 | 5 | 筋ジストロフィー患者の心不全、不整脈など |
消化器疾患 | 24 | 胃腸炎, 蛋白漏出性胃腸炎など |
腎泌尿器・ 生殖器疾患 |
11 | 腎盂腎炎など |
内分泌疾患 | 17 | 低身長, 思春期早発症, 甲状腺機能亢進症, I型糖尿病など |
筋疾患・ 末梢神経疾患 |
139 | Duchenne型筋ジストロフィー, 福山型先天性筋ジストロフィー, Ullrich型先天性筋ジストロフィー 先天性筋強直性ジストロフィー, Emery-Dreifuss筋ジストロフィー, ミオチュブラーミオパチー, ネマリンミオパチーなど |
てんかん | 79 | Dravet症候群, WEST症候群, Lennox症候群, 良性乳児けいれん, 症候性てんかん |