Anatomical correlates of clinical electromyography / by Joseph Goodgold
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Baltimore : Williams & Wilkins |
出版年 | [1974] |
本文言語 | 英語 |
大きさ | 153 p. : ill. ; 29 cm. |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保存庫2 |
|
WE500/Goo | 1100132297 |
|
0683035789 |
|
|
書誌詳細を非表示
著者標目 | Goodgold, Joseph, 1920- |
---|---|
件 名 | LCSH:Electromyography LCSH:Muscles -- Anatomy 全ての件名で検索 MESH:Electromyography MESH:Muscles -- anatomy & histology 全ての件名で検索 |
分 類 | LCC:RC77.5 DC19:616.7/407547 |
書誌ID | 1000060690 |
ISBN | 0683035789 |
NCID | BA12353544 |
目次/あらすじ