Essential human anatomy : a text-atlas / James E. Crouch ; illustrated by Martha B. Lackey
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | Philadelphia : Lea & Febiger |
出版年 | c1982 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | x, 562 p. : ill. ; 26 cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解剖 |
|
QS4/Cro | 1100780269 |
|
0812107551 |
|
予約不可 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | Bibliography: p. 487-490 Includes index |
---|---|
著者標目 | *Crouch, James Ensign, 1908- |
件 名 | LCSH:Human anatomy |
分 類 | LCC:QM23.2 DC19:611 |
書誌ID | 1000116518 |
ISBN | 0812107551 |
NCID | BA13213890 |
目次/あらすじ