診療実績
年次別 手術症例数
| 年 | 年間手術数/総計数 | 年 | 年間手術数/総計数 |
|---|---|---|---|
| 1951 | 3/3 | 1981 | 484/14,328 |
| 1952 | 17/20 | 1982 | 554/14,882 |
| 1953 | 101/121 | 1983 | 653/15,535 |
| 1954 | 175/296 | 1984 | 669/16,204 |
| 1955 | 227/523 | 1985 | 645/16,849 |
| 1956 | 293/816 | 1986 | 693/17,542 |
| 1957 | 261/1,077 | 1987 | 735/18,277 |
| 1958 | 309/1,386 | 1988 | 877/19,154 |
| 1959 | 447/1,833 | 1989 | 922/20,076 |
| 1960 | 454/2,287 | 1990 | 989/20,974 |
| 1961 | 455/2,742 | 1991 | 784/21,758 |
| 1962 | 518/3,260 | 1992 | 810/22,568 |
| 1963 | 502/3,762 | 1993 | 743/23,311 |
| 1964 | 453/4,215 | 1994 | 772/24,083 |
| 1965 | 762/4,977 | 1995 | 806/24,889 |
| 1966 | 807/5,784 | 1996 | 768/25,657 |
| 1967 | 614/6,398 | 1997 | 832/26,489 |
| 1968 |
707/7,105 | 1998 | 774/27,263 |
| 1969 | 640/7,745 | 1999 | 777/28,040 |
| 1970 | 728/8,473 | 2000 | 768/28,808 |
| 1971 | 494/8,967 | 2001 | 736/29,544 |
| 1972 | 583/9,550 | 2002 | 612/30,156 |
| 1973 | 515/10,065 | 2003 | 501/30,657 |
| 1974 | 548/10,613 | 2004 | 590/31,247 |
| 1975 | 538/11,151 | 2005 | 554/31,801 |
| 1976 | 540/11,691 | 2006 | 546/32,347 |
| 1977 | 595/12,286 | 2007 | 526/32,873 |
| 1978 | 565/12,851 | 2008 | |
| 1979 | 552/13,403 | 2009 | |
| 1980 | 441/13,844 |
ページTOPへ ▲
疾患別 手術症例数
| 年 | 先天性心疾患 | 弁膜症 | 虚血性 | 大血管 | 不整脈 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1977 | 8,291 | 3,429 | 141 | * | * | * 130 |
| 1978 | 463/8,754 | 147/3,576 | 22/163 | 12 | - | 11 |
| 1979 | 322/9,076 | 249/3,825 | 38/201 | 15/27 | - | 11/22 |
| 1980 | 271/9,347 | 111/3,936 | 39/240 | 24/51 | - | 3/25 |
| 1981 | 267/9,347 | 143/4,079 | 54/294 | 15/66 | - | 5/30 |
| 1982 | 311/9,925 | 151/4,230 | 59/353 | 25/91 | - | 9/39 |
| 1983 | 352/10,277 | 170/4,400 | 92/445 | 24/115 | - | 20/59 |
| 1984 | 369/10,646 | 151/4,551 | 104/549 | 32/147 | 1 | 7/66 |
| 1985 | 358/11,004 | 154/4,705 | 86/635 | 32/179 | 3/4 | 4/70 |
| 1986 | 374/11,378 | 155/4,860 | 108/743 | 40/219 | 7/11 | 9/79 |
| 1987 | 395/11,773 | 148/5,008 | 109/852 | 47/266 | 11/22 | 25/104 |
| 1988 | 502/12,275 | 147/5,155 | 129/981 | 54/320 | 16/38 | 29/133 |
| 1989 | 531/12,806 | 135/5,290 | 141/1,122 | 78/398 | 20/58 | 17/150 |
| 1990 | 478/13,284 | 134/5,424 | 131/1,253 | 80/478 | 30/88 | 46/196 |
| 1991 | 413/13,697 | 139/5,563 | 153/1,406 | 49/527 | 12/100 | 18/214 |
| 1992 | 419/14,116 | 137/5,700 | 163/1,569 | 59/586 | 25/125 | 7/221 |
| 1993 | 402/14,518 | 123/5,823 | 144/1,713 | 68/654 | 2/127 | 4/225 |
| 1994 | 400/14,918 | 144/5,967 | 163/1,876 | 70/724 | 9/136 | 5/230 |
| 1995 | 396/15,314 | 113/6,080 | 188/2,064 | 61/785 | - | 21/251 |
| 1996 | 356/15,670 | 117/6,197 | 176/2,240 | 82/867 | - | 37/288 |
| 1997 | 363/16,033 | 118/6,315 | 192/2,432 | 128/995 | - | 31/319 |
| 1998 | 374/16,407 | 108/6,423 | 168/2,600 | 89/1,003 | - | 35/354 |
| 1999 | 367/16,774 | 134/6,557 | 146/2,746 | 109/1,112 | - | 21/375 |
| 2000 | 346/17,120 | 122/6,679 | 146/2,892 | 104/1,216 | - | 50/425 |
| 2001 | 285/17,405 | 119/6,798 | 151/3,043 | 123/1,339 | - | 58/483 |
| 2002 | 267/17,672 | 108/6,906 | 128/3,171 | 78/1,417 | 2/138 | 29/512 |
| 2003 | 206/17,878 | 83/6,989 | 90/3,261 | 69/1,486 | 7/145 | 46/688 |
| 2004 | 190/18,068 | 76/7,065 | 91/3,352 | 109/1,595 | 19/161 | 108/796 |
| 2005 | 199/18,267 | 87/7,152 | 74/3,426 | 107/1,702 | - | 73/869 |
| 2006 | 212/18,479 | 99/7,251 | 55/3,481 | 86/1,788 | - | 83/952 |
| 2007 | 229/18,708 | 80/7,331 | 60/3,541 | 97/1,885 | - | 60/1,012 |
(出典:-1994:心研創立四十周年記念誌、1995-: ANNUAL REPORT)
* 2004- 日本胸部外科学会全国集計法に基づく心臓・大血管の手術件数。
* 2004- 日本胸部外科学会全国集計法に基づく心臓・大血管の手術件数。
ページTOPへ ▲



