学校案内

学習案内

学生生活

入学案内

奨学金制度

Q&A

homeへ

Tel : 03-3894-3371
〒116-0011
東京都荒川区西尾久2-2-1

map

入試データ

入試データ 一覧
  募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者 倍率
推薦 30名程度 56 56 30 30 1.9
社会人 25名程度 178 158 25 19 6.3
一般Ⅰ期 25名程度 216 165 57 35 2.9
一般Ⅱ期 若干名 69 61 7 6 8.7
合計 80名程度 519 440 119 90  
 
アンダー
志願者数
  現役 大卒 短大卒 その他 合計
推薦 56 56
比率(%) 100       100
社会人 45 28 105 178
比率(%)   25.3 15.7 59.0 100
一般Ⅰ期 104 18 7 87 216
比率(%) 48.1 8.3 3.2 40.3 100
一般Ⅱ期 24 4 11 30 69
比率(%) 34.8 5.8 15.9 43.5 100
合計 184 67 46 222 519
比率(%) 35.5 12.9 8.9 42.8 100
 
アンダー
受験者数
  現役 大卒 短大卒 その他 合計
推薦 56 56
比率(%) 100       100
社会人 40 21 97 158
比率(%)   25.3 13.3 61.4 100
一般Ⅰ期 79 9 6 71 165
比率(%) 47.9 5.5 3.6 43.0 100
一般Ⅱ期 21 2 11 27 61
比率(%) 34.4 3.3 18.0 44.3 100
合計 156 51 38 195 440
比率(%) 35.5 11.6 8.6 44.3 100
 
アンダー
合格者数
  現役 大卒 短大卒 その他 合計
推薦 30 30
比率(%) 100       100
社会人 5 2 18 25
比率(%)   20.0 8.0 72.0 100
一般Ⅰ期 34 3 1 19 57
比率(%) 59.6 5.3 1.8 33.3 100
一般Ⅱ期 4 1 0 2 7
比率(%) 57.1 14.3 0.0 28.6 100
合計 68 9 3 39 119
比率(%) 57.1 7.6 2.5 32.8 100
 
アンダー
入学者数
  現役 大卒 短大卒 その他 合計
推薦 30 30
比率(%) 100       100
社会人 3 2 14 19
比率(%)   15.8 10.5 73.7 100
一般Ⅰ期 18 1 1 15 35
比率(%) 51.4 2.9 2.9 42.9 100
一般Ⅱ期 3 1 0 2 6
比率(%) 50.0 16.7 0.0 33.3 100
合計 51 5 3 31 90
比率(%) 56.7 5.6 3.3 34.4 100
 
アンダー